Откатные сварные ворота на винтовых сваях (цена на бетонном основании +20000р)
Высота \ Ширина | 3м | 3.5м | 4м | 5м | Откатные сварные ворота без автоматики |
1.5 | 57 500 р. | 69 000 р. | 69 000 р. | 92 000 р. |
2.0 | 69 000 р. | 80 500 р. | 92 000 р. | 115 000 р. |
2.2 | 80 500 р. | 92 000 р. | 103 500 р. | 126 500 р. |
2.5 | 92 000 р. | 103 500 р. | 115 000 р. | 149 500 р. |
3.0 | 103 500 р. | 126 500 р. | 138 000 р. | 172 500 р. | С автоматикой |
1.5 | 92 500 р. | 104 000 р. | 104 000 р. | 127 000 р. |
2.0 | 104 000 р. | 115 500 р. | 127 000 р. | 150 000 р. |
2.2 | 115 500 р. | 127 000 р. | 138 500 р. | 161 500 р. |
2.5 | 127 000 р. | 138 500 р. | 150 000 р. | 184 500 р. |
3.0 | 138 500 р. | 161 500 р. | 173 000 р. | 207 500 р. | С встроенной калиткой |
1.5 | 64 500 р. | 76 000 р. | 76 000 р. | 99 000 р. |
2.0 | 76 000 р. | 87 500 р. | 99 000 р. | 122 000 р. |
2.2 | 87 500 р. | 99 000 р. | 97 500 р. | 133 500 р. |
2.5 | 99 000 р. | 110 500 р. | 122 000 р. | 156 500 р. |
3.0 | 110 500 р. | 133 500 р. | 145 000 р. | 179 500 р. | С встроенной калиткой и автоматикой |
1.5 | 99 500 р. | 111 000 р. | 111 000 р. | 134 000 р. |
2.0 | 111 000 р. | 122 500 р. | 134 000 р. | 157 000 р. |
2.2 | 122 500 р. | 134 000 р. | 144 500 р. | 168 500 р. |
2.5 | 134 000 р. | 145 500 р. | 157 000 р. | 191 500 р. |
3.0 | 145 500 р. | 168 500 р. | 180 000 р. | 214 500 р. |
Откатные ворота из евроштакетника на винтовых сваях (цена на бетонном основании +20000р)
Высота \ Ширина | 3м | 3.5м | 4м | 5м | Без автоматики |
1.5м | 56 500 р. | 67 800 р. | 67 800 р. | 90 400 р. |
2.0м | 67 800 р. | 79 100 р. | 90 400 р. | 113 000 р. |
2.2м | 79 100 р. | 90 400 р. | 101 700 р. | 124 300 р. |
2.5м | 90 400 р. | 101 700 р. | 113 000 р. | 146 900 р. |
3.0м | 101 700 р. | 124 300 р. | 135 600 р. | 169 500 р. | С автоматикой |
1.5м | 91 500 р. | 102 800 р. | 102 800 р. | 125 400 р. |
2.0м | 102 800 р. | 114 100 р. | 125 400 р. | 148 000 р. |
2.2м | 114 100 р. | 122 400 р. | 136 700 р. | 159 300 р. |
2.5м | 125 400 р. | 136 700 р. | 148 000 р. | 181 900 р. |
3.0м | 136 700 р. | 159 300 р. | 170 600 р. | 204 500 р. | С встроенной калиткой |
1.5м | 63 500 р. | 74 800 р. | 74 800 р. | 97 400 р. |
2.0м | 74 800 р. | 86 100 р. | 97 400 р. | 120 000 р. |
2.2м | 86 100 р. | 97 400 р. | 108 700 р. | 131 300 р. |
2.5м | 97 400 р. | 108 700 р. | 120 000 р. | 153 900 р. |
3.0м | 108 700 р. | 131 300 р. | 142 600 р. | 176 500 р. | С встроенной калиткой и автоматикой |
1.5м | 98 500 р. | 109 800 р. | 109 800 р. | 132 400 р. |
2.0м | 109 800 р. | 121 100 р. | 132 400 р. | 155 000 р. |
2.2м | 121 100 р. | 132 400 р. | 143 700 р. | 166 300 р. |
2.5м | 132 400 р. | 143 700 р. | 155 000 р. | 188 900 р. |
3.0м | 143 700 р. | 166 300 р. | 177 600 р. | 211 500 р. |
Откатные ворота из 3Д-гиттер на винтовых сваях (цена на бетонном основании +20000р)
Высота \ Ширина | 3м | 3.5м | 4м | 5м | Без автоматики |
1.5м | 55 000 р. | 66 000 р. | 66 000 р. | 88 000 р. |
2.0м | 66 000 р. | 77 000 р. | 88 000 р. | 110 000 р. |
2.2м | 77 000 р. | 88 000 р. | 99 000 р. | 121 000 р. |
2.5м | 88 000 р. | 99 000 р. | 110 000 р. | 143 000 р. |
3.0м | 99 000 р. | 121 000 р. | 132 000 р. | 165 000 р. | С автоматикой |
1.5м | 90 000 р. | 101 000 р. | 101 000 р. | 123 000 р. |
2.0м | 101 000 р. | 112 000 р. | 123 000 р. | 145 000 р. |
2.2м | 112 000 р. | 123 000 р. | 134 000 р. | 156 000 р. |
2.5м | 123 000 р. | 134 000 р. | 145 000 р. | 178 000 р. |
3.0м | 134 000 р. | 156 000 р. | 167 000 р. | 200 000 р. | С встроенной калиткой |
1.5м | 62 000 р. | 73 000 р. | 73 000 р. | 95 000 р. |
2.0м | 74 800 р. | 86 100 р. | 95 000 р. | 120 000 р. |
2.2м | 73 000 р. | 84 000 р. | 108 700 р. | 131 300 р. |
2.5м | 95 000 р. | 106 000 р. | 117 000 р. | 150 000 р. |
3.0м | 106 000 р. | 128 000 р. | 139 000 р. | 172 000 р. | С встроенной калиткой и автоматикой |
1.5м | 98 500 р. | 109 800 р. | 109 800 р. | 132 400 р. |
2.0м | 109 800 р. | 121 100 р. | 132 400 р. | 155 000 р. |
2.м2 | 121 100 р. | 132 400 р. | 143 700 р. | 166 300 р. |
2.5м | 132 400 р. | 143 700 р. | 155 000 р. | 188 900 р. |
3.0м | 143 700 р. | 166 300 р. | 177 600 р. | 211 500 р. |
Откатные сварные ворота на винтовых сваях (цена на бетонном основании +20000р)
Высота \ Ширина | 3м | 3.5м | 4м | 5м | Откатные сварные ворота без автоматики |
1.5 | 57 500 р. | 69 000 р. | 69 000 р. | 92 000 р. |
2.0 | 69 000 р. | 80 500 р. | 92 000 р. | 115 000 р. |
2.2 | 80 500 р. | 92 000 р. | 103 500 р. | 126 500 р. |
2.5 | 92 000 р. | 103 500 р. | 115 000 р. | 149 500 р. |
3.0 | 103 500 р. | 126 500 р. | 138 000 р. | 172 500 р. | С автоматикой |
1.5 | 92 500 р. | 104 000 р. | 104 000 р. | 127 000 р. |
2.0 | 104 000 р. | 115 500 р. | 127 000 р. | 150 000 р. |
2.2 | 115 500 р. | 127 000 р. | 138 500 р. | 161 500 р. |
2.5 | 127 000 р. | 138 500 р. | 150 000 р. | 184 500 р. |
3.0 | 138 500 р. | 161 500 р. | 173 000 р. | 207 500 р. | С встроенной калиткой |
1.5 | 64 500 р. | 76 000 р. | 76 000 р. | 99 000 р. |
2.0 | 76 000 р. | 87 500 р. | 99 000 р. | 122 000 р. |
2.2 | 87 500 р. | 99 000 р. | 97 500 р. | 133 500 р. |
2.5 | 99 000 р. | 110 500 р. | 122 000 р. | 156 500 р. |
3.0 | 110 500 р. | 133 500 р. | 145 000 р. | 179 500 р. | С встроенной калиткой и автоматикой |
1.5 | 99 500 р. | 111 000 р. | 111 000 р. | 134 000 р. |
2.0 | 111 000 р. | 122 500 р. | 134 000 р. | 157 000 р. |
2.2 | 122 500 р. | 134 000 р. | 144 500 р. | 168 500 р. |
2.5 | 134 000 р. | 145 500 р. | 157 000 р. | 191 500 р. |
3.0 | 145 500 р. | 168 500 р. | 180 000 р. | 214 500 р. |
Благодарим Вас за заполнение опросника по расчету стоимости ворот!
Специалист уже обрабатывает заявку и свяжется с Вами в ближайшее время!